





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GYE - 137 | 7490 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | GYE - 136 | 5100 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | GYE - 135 | 7092 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | GYE - 134 | 4025 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | GYE - 133 | 3584 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | GYE - 132 | 0340 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | GYE - 131 | 9737 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GYE - 130 | 9040 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | GYE - 129 | 8983 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | GYE - 128 | 3508 |



